Проект сметы на 2020 год
ПРОЕКТ СМЕТЫ
расходов денежных средств (членских взносов) садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник» на 2020 год
| № п\п | Наименование статьи (расходов) | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата за электроэнергию | 180000 |
| 2 | Техническое обслуживание ТП работы электрика | 15000 |
| 3 | Ремонт баков и трубопроводов | 3000 |
| 4 | Ремонт насоса, приобретение запчастей, инвентаря, материалов, канцтоваров, спецодежды, досок объявлений | 80000 |
| 5 | Оплата за услуги связи, интернет (в т.ч. пожарная сигнализация) | 16000 |
| 6 | Оплата аренды офиса, размещение объявлений в СМИ | 34000 |
| 7 | Оплата налогов, банковские услуги | 170000 |
| 8 | Оплата за проведение ревизии | 6000 |
| 9 | Оплата труда: Председатель товарищества (ср. месячная 20000) | 259113 |
| Бухгалтер (ср. месячная 14000) | 185201 | |
| Слесарь (3чел. * 6 мес. (апрель-сентябрь) ср.мес. 14500) | 261000 | |
| Сварщик 1 чел. (6 мес. (апрель-сентябрь) — 16500); | 99000 | |
| Итого: | 804314 | |
| 10 | Общехозяйственные расходы (в т.ч. освещение улиц, кондиционер) | 30000 |
| 11 | Ремонт дорог (частичная подсыпка и планировка дорог, грейдирование) | 108500 |
| 12 | Транспортные расходы, в т.ч. : — ГСМ — автокран для замены насоса | 129350 117350 12000 |
| 12 | Вывоз сухих деревьев, кустарников и травы | 15000 |
| 13 | Дополнительная установка опор | 45000 |
| 14 | Сопровождение сайта | 3000 |
| 15 | Аренда опор для освещения массива | 3000 |
| 16 | Поощрение (при наличии денежных средств) | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1642164 | |
| Остаток на 01.01.2019г. | 41850 | |
| Расчет за 1 сотку земли: 1600314:3810,26=420 руб. 00 коп. |
Расчетная оплата за 1 сотку на 2020 год составляет 420 руб.